Tulokset sprintti
Haukiputaan Heiton avoin AM Hisu (sprintti)
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. 19 Pukema Hannu-Pekka KS 15:16
2. 6 Aikio Santeri KEV 15:24 +8
3. 15 Väyrynen Jukka RasPi 15:30 +14
4. 8 Viippola Ilpo S-2000 15:38 +22
5. 3 Viippola Aapo OuTa 16:32 +1:16
6. 14 Leinonen Lauri Navi 16:39 +1:23
7. 11 Väyrynen Ville RasPi 17:46 +2:30
8. 4 Määttä Jari KemijU 18:20 +3:04
9. 12 Kanniainen Tomi PuolRy 18:27 +3:11
10. 17 Linna Matti OuHu 18:51 +3:35
11. 7 Schroderus Santeri Pohjant 20:41 +5:25
12. 5 Huusko Samuli LaiVe 20:52 +5:36
13. 1 Määttä Harri LänRa 22:15 +6:59
14. 2 Hiitola Olli OTaru 22:38 +7:22
10 Hanhela Jani Hyl.
H40 S
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 69 Leppäniemi Jani VetU 17:02
2. 67 Hannuksela Jari S-2000 17:25 +23
H45 S
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 72 Westerholm Lasse VePo 15:01
2. 71 Hiltula Kari PudU 17:38 +2:37
3. 70 Hannila Petri S-2000 18:41 +3:40
H50 S
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 75 Kauppila Tuomas OYUS 14:02
2. 74 Juntunen Reijo IinYr 21:56 +7:54
3. 73 Gretschel Horst KEV 28:12 +14:10
H55 S
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 77 Karppinen Jouko LaiVe 13:32
2. 78 Halla-Aho Timo JoKu 14:06 +34
3. 76 Paaso Jouko PeRa 15:06 +1:34
H60 S
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. 81 Vainio Jarmo HlS 13:06
2. 79 Köngäs Martti PuolRy 13:12 +6
3. 82 Keltamäki Seppo JoKu 13:20 +14
4. 80 Antikainen Raimo VetU 13:35 +29
5. 83 Udd Esko SOC 13:37 +31
6. 85 Pihlajaniemi Pekka SalRe 26:08 +13:02
84 Ruokamo Eero OuTa Hyl.
H65 S
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. 87 Toropainen Pauli ONMKY 11:30
2. 92 Inkinen Paavo Jyry 11:55 +25
3. 86 Mustonen Lauri AlatPi 13:23 +1:53
4. 95 Tolvanen Mauri LeSi 13:44 +2:14
5. 88 Oja Jorma NiS 14:48 +3:18
6. 97 Kattilakoski Eero KPV 15:34 +4:04
7. 94 Määttä Seppo KemijU 15:51 +4:21
8. 91 Ervasti Onni PeRa 17:36 +6:06
9. 90 Määttä Jouko PuolRy 18:24 +6:54
10. 93 Pöllänen Tapani SOC 22:40 +11:10
11. 98 Kinnula Ahti KEV 32:58 +21:28
96 Tapaninaho Kalevi ONMKY Kesk.
H70 S
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. 102 Veijovaara Jorma Pohjant 13:05
2. 100 Harvala Asko OH 14:15 +1:10
3. 101 Lind Matti KiimU 14:55 +1:50
4. 108 Ekström Marcus KauWi 14:59 +1:54
5. 106 Teppo Jaakko KoS 19:35 +6:30
6. 107 Torvikoski Jouko JäPa 24:05 +11:00
7. 104 Männikkö Kalle ONMKY 24:40 +11:35
8. 105 Jokela Vesa NiS 25:16 +12:11
103 Linna Esko NivU Hyl.
H75 S
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 114 Alalahti Jaakko ONMKY 12:42
2. 110 Suorajärvi Mauri Pohjant 15:18 +2:36
3. 112 Pelkonen Heimo KiimU 16:28 +3:46
4. 109 Haatainen Matti Iisu 22:07 +9:25
H80 S
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 115 Noponen Arvi SuomRa 28:42
H85 S
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 116 Turkka Jussi Iisu 32:27
2. 117 Jäppinen Kyösti Iisu 37:58 +5:31
H18 S
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
31 Kauppila Matias OYUS Hyl.
H14 S
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 32 Hiltunen Juho ONMKY 17:04
H12 S
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 36 Aikio Valtteri KEV 10:50
2. 38 Tolkkinen Tuukka SoJy 13:56 +3:06
3. 37 Lohela Joona YlikNM 14:12 +3:22
4. 35 Gretschel Eino KaSu 14:54 +4:04
5. 34 Tornberg Onni KEV 17:07 +6:17
6. 39 Triipponen Vetja KuPe 24:57 +14:07
D21A S
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 25 Vaara Annika LapVe 14:23
2. 27 Laitinen Maria OH 15:31 +1:08
3. 20 Räisänen Noora SalRe 15:38 +1:15
4. 28 Näsi Juliaana Pohjant 16:40 +2:17
5. 21 Lotvonen Milla LaiVe 16:44 +2:21
6. 23 Jaako Niina LänRa 17:05 +2:42
7. 26 Räisänen Mira SalRe 21:33 +7:10
8. 24 Rajaniemi Katja OTaru 21:44 +7:21
D35 S
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 53 Tolkkinen Aino SoJy 13:28
D45 S
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 56 Hannuksela Eija S-2000 10:14
2. 55 Silventoinen Ulla SalRe 10:30 +16
3. 54 Haataja Mirka EsSu 10:52 +38
D50 S
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 59 Lotvonen Arja LaiVe 10:50
2. 60 Pirttilä Lea OH 14:09 +3:19
3. 58 Jokikokko Tarja OuTa 21:59 +11:09
D55 S
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 61 Määttä Anne KEV 13:14
D65 S
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 63 Halme Ritva KiimU 13:51
2. 62 Rajaniemi Anneli OTaru 18:58 +5:07
3. 64 Köngäs Kaarina PuolRy 22:11 +8:20
D70 S
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 66 Vilppola Anneli Iisu 19:20
2. 65 Hankonen Anna-Liisa Iisu 19:57 +37
D20 S
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 30 Hannila Henna S-2000 18:04
D18 S
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 51 Näsi Aurora Pohjant 11:55
2. 47 Niva Sara LaiVe 15:09 +3:14
3. 49 Juntunen Johanna IinYr 15:39 +3:44
4. 48 Hakala Hanna HaHe 17:36 +5:41
5. 50 Impiö Tiia VePo 21:26 +9:31
D16 S
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 46 Lehto Oona LaiVe 14:41
D14 S
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 45 Niva Heini LaiVe 14:45
2. 44 Goman Anna VePo 16:42 +1:57
D12 S
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 42 Viippola Venla OuTa 11:51
2. 41 Tolkkinen Tuuli SoJy 14:26 +2:35
3. 43 Triipponen Vanni KuPe 22:10 +10:19