AM keskimatka lähtölista

Lähtölistaa korjattu/täydennetty 9.8.2019 klo 17:30 !
Haukiputaan Heiton PP Keskimatka

Haukiputaan Heiton PP Keskimatka

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H21



   2  13.00         19671  235128  Tauriainen Teemu             KEV
   3  13.02          5700  246557  Parkkinen Jussi              Pohjant
   4  13.04         12090  180874  Inget Juha-Matti             PudU
   5  13.06         17816  105919  Parkkinen Keijo              YlikNM
   6  13.08        111746  509814  Hyyppä Jarmo                 Pohjant
   7  13.10         21646  166686  Ervasti Samuli               KEV
   8  13.12         95544  506087  Kuusikko Miska               SalRe
   9  13.14          7381  195574  Mäkäräinen Jouni             Pohjant
  10  13.16          5032  167349  Lotvonen Miika               LaiVe
  11  13.18         20193  192839  Päivärinta Juhani            KiimU
  12  13.20         24287  113047  Männikkö Ari                 YlikNM
  13  13.22         96189  235485  Similä Severi                Pohjant
  14  13.24         90533  508174  Hiltunen Juho                ONMKY

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H35



  26  13.48        113473  508069  Oksman Jukka                 Pohjant
  27  13.50          6761   51674  Rahja Mika                   PeRA
  28  13.52        112368  505570  Aho Mika                     Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H40



  40  13.00        100509  205659  Lukkari Junnu                LänRa
  41  13.01         22693  221442  Korhonen Samuel              SalRe
  42  13.02         13066  235011  Halonen Tero                 KoskRi
  43  13.03        112790  240852  Järvelin Marko               PeRa
  44  13.04        116897  241292  Alatalo Mikko                YlikNM
  45  13.05         12782   55408  Määttä Harri                 LänRa
  46  13.06        112817  232376  Annunen Petteri              Pohjant
  47  13.07        107437   59065  Heino Petteri                LänRa
  48  13.08        103685  199317  Laitinen Antti               KoskRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H45



  49  13.27          5420  506288  Pihlajaniemi Janne           VePo
  50  13.28        116829  242631  Ryytty Eero                  Pohjant
  51  13.29         37643  508960  Kela Marko                   OulRe
  52  13.30         13536  189988  Rinta Toni                   KoskRi
  53  13.31         20151  411004  Sillanpää Tommi              Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H50



  58  13.13        109273  229827  Myllylä Jukka                Pohjant
  59  13.14         24039   49428  Kauppila Tuomas              OYUS
  60  13.15         35733  194153  Pääkkönen Jarmo              KiimU
  61  13.16         97312  508301  Mutka Kai                    Pohjant
  62  13.17         22306   54255  Jurvakainen Mika             KiimU
  63  13.18         27833  508208  Backman Kari                 IinYr
  64  13.19        111982  504322  Kariniemi Markku             Pohjant
  65  13.20         24277  192011  Lammi Harri                  SalRe
  66  13.21         22632   95449  Grekelä Heikki               Pohjant
  67  13.22          8273  411141  Alahäivälä Tapani            PudU
  68  13.23         12017  503016  Haapasalo Harri              VePo
  69  13.24         24372  130358  Fredriksson Kaj              Pohjant
  70  13.25         37647  195259  Holma Erkki                  OulRe
  71  13.26         14349   83881  Liinamaa Olli                Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H55



  72  13.32         13762   82837  Ervasti Hannu                KEV
  73  13.33         35316  132272  Konttajärvi Seppo            VePo
  74  13.34        116887   52114  Hand Arto                    Iisu
  75  13.35          9765  195288  Härkönen Antti               PudU
  76  13.36         31090   89374  Juntunen Reijo               IinYr
  77  13.37         10334  190706  Piispanen Reima              HaapavU
  78  13.38         15607  169417  Räisänen Kari                KiimU
  79  13.39          6055  238490  Rantapelkonen Tuomo          ONMKY
  80  13.40         16630  207052  Parkkinen Pekka              Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H60



 100  13.01          6670   49731  Paaso Jouko                  PeRa
 101  13.03         12268  110514  Kotila Harri                 YlikNM
 102  13.05         13764   82068  Lotvonen Kari                LaiVe
 103  13.07         92046   54642  Suomio Pekka                 Pohjant
 104  13.09          3707  400805  Vilminko Pauli               SiSe
 105  13.11         10880  502373  Pietilä Heikki               S-2000
 106  13.13         35658  220902  Kurula Juhani                Pohjant
 107  13.15         40008  189925  Laaksonen Lasse              SuSi
 108  13.17         37441  231468  Nummi Eino                   VaKa
 109  13.19          9486  241294  Kaasinen Aulis               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H65



 110  13.21         14218  506420  Välikangas Antti             Iisu
 111  13.23         14210   49437  Suorsa Matti                 PudU
 112  13.25          3390   54657  Toropainen Pauli             ONMKY
 113  13.27          4285  217427  Karstunen Hannu              HaapavU
 114  13.29         19011  510021  Ruokamo Eero                 OuTa
 115  13.31          6649  411223  Tervo Arhi                   ONMKY
 116  13.33         20564  504672  Haapasalo Pertti             Pohjant
 117  13.35          2512  229369  Tahkola Tapio                KEV
 118  13.37         12397  502058  Airaksinen Risto             OuTa
 119  13.39          6551   49730  Sivonen Urho                 SalRe
 120  13.41          6646  501435  Hautala Matti                ONMKY

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H70



 200  13.00         25276  181497  Lukkarinen Olavi             Pohjant
 201  13.01          3380  503054  Laitinen Olli                PeRa
 202  13.02         29737  186480  Kukkola Martti               OuHu
 203  13.03         23027  220964  Kaipala Rauno                Pohjant
 204  13.04          6647  402931  Kemppainen Taisto            VaKa
 205  13.05          3415  240024  Kanste Pekka                 PeRa
 206  13.06          6548  238496  Sevon Niilo                  SalRe
 207  13.07          6546  181183  Salminen Jorma               VaKa
 208  13.08         13550  501038  Myllymaa Kauko               OulRe
 209  13.09          5391   93833  Kinnunen Raimo               Pohjant
 210  13.10         18409   49424  Tuohimaa Esko                ONMKY
 211  13.11         30505  506287  Juutinen Hannu               Pohjant
 212  13.12         30843  229812  Grekula Kalervo              SalRe
 213  13.13         36041  125540  Roivainen Jouko              VaKa
 214  13.14         18330  409359  Lukkarinen Mikko             Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H75



 215  13.15         18340  149158  Veijovaara Jorma             Pohjant
 216  13.16         28223   49444  Luukkonen Taisto             PudU
 217  13.17          5251   42534  Kukkohovi Reino              OSVA
 218  13.18         39318   53890  Männikkö Kalle               ONMKY
 219  13.19         10967  205102  Lassila Matti                SalRe
 220  13.20         38151  406076  Haatainen Matti              Iisu
 221  13.21          6774   76379  Pietiläinen Erkki            PeRa
 222  13.22         17811  507902  Pelkonen Toivo               YlikNM

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H80



 235  13.35         37365  141317  Nikula Reino                 OuTa
 236  13.36          6519  407157  Kittilä Olavi                SalRe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H85



 237  13.37         10382   49431  Rajavaara Juhani             PudU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H90



 238  13.38         18348   49377  Jäppinen Kyösti              Iisu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H18



  54  13.09         13977  193384  Salovaara Saku               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H16



 121  13.43         29925  500864  Ukkola Sakari                Pohjant
 122  13.45        112999   57765  Eilola Jesse                 YlikNM
 123  13.47         96448  510038  Aikio Valtteri               KEV
 124  13.49         97106  179991  Ahopelto Roope               Iisu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H14



 125  13.49        113387  505902  Heikkinen Eeli               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H13



 129  13.57        106765  221811  Heino Veikka                 Pohjant
 130  13.59        111170  503566  Pyykkö Tomi                  OSVA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H12



 300  13.00        116529  509999  Palmi Johannes               KoskRi
 301  13.01        114905  506634  Lifflander Jesse             SalRe
 302  13.02        108118  125948  Paakkolanvaara Kalle         OSVA
 303  13.03        109371  181624  Ervasti Hannes               KEV
 304  13.04        113216  508304  Ryytty Eino                  Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D21



  15  13.26        104023  191414  Mattila Orvokki              Pohjant
  16  13.28          5040  215620  Reiniharju Maarit            LaiVe
  17  13.30         37165  146289  Goman Anna                   Pohjant
  18  13.32        115030  242084  Kuusrainen Anni              KoskRi
  19  13.34         32515  172830  Laitinen Maria               YlikNM
  20  13.36         32752  203090  Niva Heini                   Pohjant
  21  13.38        107236  218672  Nifakina Julia               TaivKu
  22  13.40         10789  503382  Karhunen Anni                Pohjant
  23  13.42         31975  132255  Backman Saana                IinYr
  24  13.44         16641   81864  Lotvonen Essi                LaiVe
  25  13.46        102740  245334  Airaksinen Eveliina          Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D35



  57  13.10         12086  500324  Lithovius Anna-Riikka        OSVA
  55  13.11         35369   51676  Eskeli Johanna               PeRa
  56  13.12         16978  501835  Jaako Niina                  LänRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D40



  81  13.41        100802  506612  Hokkanen Anni                Pohjant
  82  13.42         91360  503356  Kela Merja                   OulRe
  83  13.43         27209   52249  Heino Sanna                  S-2000
  84  13.44         22989  205010  Lohela Päivi                 YlikNM
  85  13.45         24991   57786  Hankonen Johanna             Pohjant
  86  13.46         36932  142752  Goman Annukka                VePo
  87  13.47        116822  506182  Ryytty Mervi                 Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D45



  88  13.48         19997  411005  Sillanpää Elina              Pohjant
  89  13.49         97110  106940  Palmi Sara                   KoskRi
  90  13.50         18704  201143  Haataja Mirka                YlikNM
  91  13.51        102118  508188  Aalto Pirjo                  Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D50



  29  13.54         13648   83880  Liinamaa Johanna             Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D55



 223  13.23          5239   57502  Lotvonen Arja                LaiVe
 224  13.24         17112  226969  Hokajärvi Raili              Pohjant
 225  13.25          3178  509897  Kosamo Maire                 PudU
 226  13.26          1466  166683  Jokikokko Tarja              OuTa
 227  13.27         20270   96042  Piispanen Eija               HaapavU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D60



 228  13.28         35251  133997  Karjalainen Seija            LaiVe
 229  13.29         13070  107196  Jussinniemi Seija            SiSe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D65



 230  13.30         33630  510015  Kuusela Vappu                VaKa
 231  13.31         22559   89378  Karstunen Rauni              HaapavU
 232  13.32        112421  508932  Ketola Pirjo                 SalRe
 233  13.33         39703  209173  Kela Mirja                   OulRe
 234  13.34         28615  240135  Kanste Helena                PeRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D70



 239  13.39        101992  506183  Mattila Ulla                 Pohjant
 240  13.40          8524  508357  Hautala Tuula                ONMKY

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D75



 241  13.41         29233   49361  Hankonen Anna-Liisa          Iisu
 242  13.42         17708  141235  Nikula Irma                  OuTa
 243  13.43          6600   74597  Vilppola Anneli              Iisu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D16



  30  13.56         37289  181903  Jaatinen Ilona               HaHe
  31  13.58           626  160295  Liinamaa Helmi               Pohjant
  32  14.00         38359  101412  Parkkinen Laura              YlikNM

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D14



 126  13.51         91635  197572  Anttila Minea                Pohjant
 127  13.53         97284  182964  Hemmi Mai                    Pohjant
 128  13.55         97885  191013  Similä Selina                Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D13



 131  14.00         98040  197564  Goman Matleena               VePo
 132  14.01        103173  508396  Mäkäräinen Selma             Pohjant
 133  14.02         98262  181909  Parkkinen Anna               YlikNM

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D12



 305  13.05        102471  236697  Rahja Julia                  HaHe
 306  13.06        103996  230107  Väisänen Martta              LaiVe
 307  13.07        102542  228928  Anttila Ilona                Pohjant
 308  13.08        103792  218587  Päkkilä Venla                HaHe
 309  13.09        106318  509601  Länsitie Pinja               OSVA
 310  13.10         95517  228014  Kuusikko Kiia                SalRe
 311  13.11        104024  220524  Similä Helmiina              Pohjant
 312  13.12         99634  202700  Saari Annalotta              HaHe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H8RR



 341  13.16        116528  244864  Seväkivi Eero                LaiVe
 342  13.17        113211   48724  Mäkäräinen Eeli              Pohjant
 343  13.18        116009   81457  Leinonen Hannes              LaiVe
 344  13.19        116896  157714  Alatalo Juho                 YlikNM
 345  13.20        114830  244958  Väisänen Viljami             LaiVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H10RR



 325  13.00        112377  244938  Schmitt August               LaiVe
 326  13.01        105357  506512  Alahäivälä Pauli             PudU
 327  13.02        109448  232411  Seväkivi Heikki              LaiVe
 328  13.03        109440  117363  Paakkolanvaara Ilpo          OSVA
 329  13.04        111364  244935  Tihinen Matias               LaiVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H12TR



 314  13.13        105865  218113  Määttä Roope                 Pohjant
 315  13.14        111354  189979  Westerholm Lauri             VePo
 316  13.15        111661  504742  Ukkola Santeri               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D8RR



 346  13.21        112991  244564  Anttila Oona                 Pohjant
 347  13.22        112906  506024  Määttä Hilla                 LänRa
 348  13.23        115595  505151  Heikkinen Aamu               Pohjant
 349  13.24        108084  235366  Eilola Jenna                 YlikNM
 350  13.25        114505  150750  Ryytty Elena                 Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D10RR



 330  13.05        116133   49733  Paaso Sohvi                  HaHe
 331  13.06        116385  189980  Rinta Sofi                   LaiVe
 332  13.07        113215  239027  Ryytty Inka                  Pohjant
 333  13.08        112895  501711  Määttä Malla                 LänRa
 334  13.09        113709  148448  Jeskanen Anni                HaHe
 335  13.10        114443  113012  Hokkanen Hilma               Pohjant
 336  13.11        115478  506409  Leinonen Helmi               LaiVe
 337  13.12        113907   49384  Kukkola Martta               OuHu
 338  13.13        107867  229266  Saari Amanda                 HaHe
 339  13.14        111365  244937  Tihinen Milja                LaiVe
 340  13.15        106373   53802  Matinlauri Emilia            HaHe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D12TR



 318  13.16        116929  509743  Pihlajaniemi Aini            VePo
 319  13.17        106670   49398  Hietaharju Fanni             OTaru
 320  13.18        111755  245063  Tikkanen Pieta               Pohjant
 321  13.19        105356  506626  Alahäivälä Silja             PudU
 322  13.20        113388  505903  Heikkinen Aada               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

H10RRS



 351  13.26        116007       0  Vielma Oskari                Pohjant
 352  13.27        116063  244851  Tihinen Elias                LaiVe
 353  13.28             0       0  Karhu Lauri                  HaHe
 354  13.29        116065       0  Tikkanen Otto                Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H13 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D16 D14 D13 D12 H8RR H10RR H12TR D8RR D10RR D12TR H10RRS D10RRS

D10RRS



 355  13.30        115724  126386  Jeskanen Elli                HaHe
 356  13.31        116913  244951  Lotvonen Venla               LaiVe