AM viesti tulokset
Haukiputaan Heiton PP AM viesti
H21
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 6 | SK Pohjantähti-1 | 2.05.33 | |||
Os. 1 | Severi Similä | 3 | 44.21 | |||
Os. 2 | Jarmo Hyyppä | 1 | 1.24.50 | 1 | 40.29 | |
Os. 3 | Lauri Heikka | 1 | 2.05.33 | 1 | 40.43 | |
2. | 2 | Koskelankylän Riento-1 | 2.13.22 | |||
Os. 1 | Markku Taskila | 4 | 44.40 | |||
Os. 2 | Mikko Lohi | 3 | 1.31.01 | 2 | 46.21 | |
Os. 3 | Kalle Lohi | 2 | 2.13.22 | 2 | 42.21 | |
3. | 3 | Oulun NMKY:n Urheilijat-1 | 2.18.32 | |||
Os. 1 | Juho Hiltunen | 1 | 35.53 | |||
Os. 2 | Matti Hautala | 2 | 1.28.56 | 4 | 53.03 | |
Os. 3 | Markku Heikka | 3 | 2.18.32 | 3 | 49.36 | |
4. | 7 | Vesaisen Pojat-1 | 3.05.36 | |||
Os. 1 | Joonas Savola | 2 | 37.13 | |||
Os. 2 | Joona Holappa | 5 | 2.04.42 | 5 | 1.27.29 | |
Os. 3 | Mika Järvenpää | 4 | 3.05.36 | 4 | 1.00.54 | |
5 | Saloisten Reipas-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Harri Lammi | 5 | 47.52 | |||
Os. 2 | Marko Kuusikko | 4 | 1.36.07 | 3 | 48.15 | |
Os. 3 | Petri Tuominen | Hyl. | Hyl. | |||
4 | Saloisten Reipas-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Samuel Korhonen | Hyl. |
H120
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 12 | Vesaisen Pojat-1 | 1.57.21 | |||
Os. 1 | Harri Haapasalo | 2 | 33.58 | |||
Os. 2 | Lasse Westerholm | 1 | 1.16.42 | 2 | 42.44 | |
Os. 3 | Janne Pihlajaniemi | 1 | 1.57.21 | 2 | 40.39 | |
2. | 11 | Vaalan Karhu-1 | 2.04.56 | |||
Os. 1 | Ilpo Seppänen | 4 | 44.45 | |||
Os. 2 | Jarno Seppänen | 2 | 1.25.26 | 1 | 40.41 | |
Os. 3 | Mika Seppänen | 2 | 2.04.56 | 1 | 39.30 | |
3. | 10 | Oulun Reipas-1 | 2.25.04 | |||
Os. 1 | Juha Mäntylä | 3 | 44.20 | |||
Os. 2 | Pasi Heikkinen | 3 | 1.40.29 | 3 | 56.09 | |
Os. 3 | Marko Kela | 3 | 2.25.04 | 3 | 44.35 | |
13 | Vesaisen Pojat-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Mika Tohmola | 1 | 33.28 | |||
Os. 2 | Mikael Väliheikki | Hyl. | Hyl. |
H150
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 16 | SK Pohjantähti-1 | 1.43.00 | |||
Os. 1 | Kaj Fredriksson | 1 | 30.48 | |||
Os. 2 | Markku Kariniemi | 2 | 1.08.40 | 2 | 37.52 | |
Os. 3 | Tommi Sillanpää | 1 | 1.43.00 | 1 | 34.20 | |
2. | 15 | Kiimingin Urheilijat-1 | 1.45.14 | |||
Os. 1 | Mika Jurvakainen | 2 | 33.17 | |||
Os. 2 | Kari Räisänen | 1 | 1.07.14 | 1 | 33.57 | |
Os. 3 | Kari Matilainen | 2 | 1.45.14 | 2 | 38.00 |
H180
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 22 | Ylikiimingin Nuijamiehet (U)-1 | 1.40.37 | |||
Os. 1 | Harri Kotila | 1 | 28.32 | |||
Os. 2 | Mikko Lukkarinen | 2 | 1.14.33 | 2 | 46.01 | |
Os. 3 | Juho Hiltunen | 1 | 1.40.37 | 1 | 26.04 | |
2. | 20 | Oulun Reipas-1 | 1.52.29 | |||
Os. 1 | Ilkka Riippa | 2 | 30.31 | |||
Os. 2 | Erkki Holma | 1 | 1.09.06 | 1 | 38.35 | |
Os. 3 | Kauko Myllymaa | 2 | 1.52.29 | 2 | 43.23 | |
21 | SK Pohjantähti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Pekka Parkkinen | Hyl. |
H210
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 32 | Vaalan Karhu-1 | 1.20.33 | |||
Os. 1 | Jorma Salminen | 2 | 26.41 | |||
Os. 2 | Jouko Roivainen | 1 | 55.17 | 3 | 28.36 | |
Os. 3 | Taisto Kemppainen | 1 | 1.20.33 | 4 | 25.16 | |
2. | 31 | SK Pohjantähti-1 | 1.22.10 | |||
Os. 1 | Pertti Haapasalo | 4 | 27.58 | |||
Os. 2 | Hannu Juutinen | 2 | 55.28 | 1 | 27.30 | |
Os. 3 | Olavi Lukkarinen | 2 | 1.22.10 | 5 | 26.42 | |
3. | 30 | Saloisten Reipas-1 | 1.26.43 | |||
Os. 1 | Kalervo Grekula | 3 | 27.09 | |||
Os. 2 | Arvo Helanti | 3 | 1.01.32 | 4 | 34.23 | |
Os. 3 | Niilo Sevon | 3 | 1.26.43 | 3 | 25.11 | |
4. | 28 | Oulun Tarmo-1 | 1.32.44 | |||
Os. 1 | Reino Nikula | 7 | 43.53 | |||
Os. 2 | Eero Ruokamo | 5 | 1.11.36 | 2 | 27.43 | |
Os. 3 | Risto Airaksinen | 4 | 1.32.44 | 1 | 21.08 | |
5. | 29 | Perämeren Rasti-1 | 1.32.49 | |||
Os. 1 | Olli Laitinen | 1 | 22.51 | |||
Os. 2 | Erkki Pietiläinen | 4 | 1.10.38 | 8 | 47.47 | |
Os. 3 | Pekka Kanste | 5 | 1.32.49 | 2 | 22.11 | |
6. | 27 | Oulun NMKY:n Urheilijat-1 | 1.48.01 | |||
Os. 1 | Kalle Männikkö | 6 | 42.58 | |||
Os. 2 | Pauli Toropainen | 7 | 1.18.16 | 5 | 35.18 | |
Os. 3 | Esko Tuohimaa | 6 | 1.48.01 | 6 | 29.45 | |
7. | 25 | Iisu-1 | 1.55.16 | |||
Os. 1 | Antti Välikangas | 5 | 30.08 | |||
Os. 2 | Matti Haatainen | 6 | 1.14.36 | 6 | 44.28 | |
Os. 3 | Sakari Liedes | 7 | 1.55.16 | 7 | 40.40 | |
8. | 26 | Koskelankylän Riento-1 | 2.18.33 | |||
Os. 1 | Seppo Mattila | 8 | 43.59 | |||
Os. 2 | Antero Mikkonen | 8 | 1.30.27 | 7 | 46.28 | |
Os. 3 | Matti Broström | 8 | 2.18.33 | 8 | 48.06 |
H90
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 35 | Koskelankylän Riento-1 | 2.11.29 | |||
Os. 1 | Ville Mikkonen | 1 | 39.15 | |||
Os. 2 | Tero Halonen | 1 | 1.24.06 | 1 | 44.51 | |
Os. 3 | Mika Laurila | 1 | 2.11.29 | 1 | 47.23 | |
2. | 36 | Koskelankylän Riento-2 | 2.38.08 | |||
Os. 1 | Antti Laitinen | 2 | 53.47 | |||
Os. 2 | Toni Rinta | 2 | 1.44.53 | 2 | 51.06 | |
Os. 3 | Touko Remes | 2 | 2.38.08 | 2 | 53.15 |
D21
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 40 | Laitasaaren Veto-1 | 2.06.10 | |||
Os. 1 | Maarit Reiniharju | 1 | 39.05 | |||
Os. 2 | Arja Lotvonen | 1 | 1.24.04 | 1 | 44.59 | |
Os. 3 | Essi Lotvonen | 1 | 2.06.10 | 1 | 42.06 | |
2. | 41 | SK Pohjantähti-1 | 2.59.56 | |||
Os. 1 | Anni Karhunen | 2 | 52.20 | |||
Os. 2 | Eveliina Airaksinen | 2 | 1.51.33 | 2 | 59.13 | |
Os. 3 | Sari Huotari | 2 | 2.59.56 | 2 | 1.08.23 |
D120
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 46 | Ylikiimingin Nuijamiehet-1 | 1.48.29 | |||
Os. 1 | Maria Laitinen | 1 | 30.40 | |||
Os. 2 | Päivi Lohela | 1 | 1.13.17 | 2 | 42.37 | |
Os. 3 | Mirka Haataja | 1 | 1.48.29 | 1 | 35.12 | |
2. | 45 | SK Pohjantähti-1 | 2.06.54 | |||
Os. 1 | Mervi Ryytty | 2 | 52.37 | |||
Os. 2 | Pirjo Aalto | 2 | 1.31.38 | 1 | 39.01 | |
Os. 3 | Johanna Hankonen | 2 | 2.06.54 | 2 | 35.16 |
D150
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 51 | SK Pohjantähti-1 | 2.19.37 | |||
Os. 1 | Ulla Mattila | 2 | 55.24 | |||
Os. 2 | Raili Hokajärvi | 2 | 1.31.33 | 1 | 36.09 | |
Os. 3 | Elina Sillanpää | 1 | 2.19.37 | 1 | 48.04 | |
50 | Oulun Reipas-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Merja Kela | 1 | 36.03 | |||
Os. 2 | Kaisu Holma | 1 | 1.20.38 | 2 | 44.35 | |
Os. 3 | Mirja Kela | Hyl. | Hyl. |
D90
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 57 | Vesaisen Pojat-1 | 2.18.33 | |||
Os. 1 | Susanna Väliheikki | 1 | 50.20 | |||
Os. 2 | Minna-Mari Kukkola | 1 | 1.35.09 | 2 | 44.49 | |
Os. 3 | Annukka Goman | 1 | 2.18.33 | 1 | 43.24 | |
2. | 55 | Koskelankylän Riento-1 | 2.37.10 | |||
Os. 1 | Anni Kuusrainen | 3 | 55.19 | |||
Os. 2 | Sara Palmi | 2 | 1.36.12 | 1 | 40.53 | |
Os. 3 | Sanna Kallankari | 2 | 2.37.10 | 3 | 1.00.58 | |
3. | 56 | Saloisten Reipas-1 | 2.37.12 | |||
Os. 1 | Tiina Kitinprami | 2 | 50.27 | |||
Os. 2 | Maarit Tuominen | 3 | 1.48.52 | 3 | 58.25 | |
Os. 3 | Sanni Mäkinen | 3 | 2.37.12 | 2 | 48.20 |
H/D10RR
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 62 | Laitasaaren Veto-1 | 34.55 | |||
Os. 1 | Helmi Leinonen | 1 | 8.54 | |||
Os. 2 | Hannes Leinonen | 1 | 23.51 | 3 | 14.57 | |
Os. 3 | Heikki Seväkivi | 1 | 34.55 | 2 | 11.04 | |
2. | 66 | SK Pohjantähti-1 | 35.09 | |||
Os. 1 | Elena Ryytty | 4 | 10.26 | |||
Os. 2 | Hilma Hokkanen | 4 | 25.38 | 4 | 15.12 | |
Os. 3 | Inka Ryytty | 2 | 35.09 | 1 | 9.31 | |
3. | 60 | Haukiputaan Heitto-1 | 41.56 | |||
Os. 1 | Amanda Saari | 7 | 12.54 | |||
Os. 2 | Anni Jeskanen | 3 | 25.25 | 1 | 12.31 | |
Os. 3 | Lauri Karhu | 3 | 41.56 | 5 | 16.31 | |
4. | 63 | Laitasaaren Veto-2 | 42.49 | |||
Os. 1 | Matias Tihinen | 3 | 10.21 | |||
Os. 2 | Sofi Rinta | 6 | 29.59 | 7 | 19.38 | |
Os. 3 | Milja Tihinen | 4 | 42.49 | 3 | 12.50 | |
5. | 64 | Laitasaaren Veto-3 | 45.58 | |||
Os. 1 | Eevi Juka | 2 | 10.19 | |||
Os. 2 | Eero Seväkivi | 7 | 30.06 | 8 | 19.47 | |
Os. 3 | Siiri Rinta | 5 | 45.58 | 4 | 15.52 | |
6. | 67 | SK Pohjantähti-2 | 47.29 | |||
Os. 1 | Oona Anttila | 6 | 10.34 | |||
Os. 2 | Aamu Heikkinen | 5 | 28.03 | 5 | 17.29 | |
Os. 3 | Eemeli Vornanen | 6 | 47.29 | 7 | 19.26 | |
7. | 61 | Haukiputaan Heitto-2 | 52.14 | |||
Os. 1 | Veeti Tammela | 5 | 10.29 | |||
Os. 2 | Emilia Matinlauri | 2 | 25.20 | 2 | 14.51 | |
Os. 3 | Elli Jeskanen | 7 | 52.14 | 8 | 26.54 | |
8. | 65 | Laitasaaren Veto-4 | 1.23.35 | |||
Os. 1 | Janna Junttila | 8 | 49.00 | |||
Os. 2 | Viljami Väisänen | 8 | 1.06.36 | 6 | 17.36 | |
Os. 3 | Elias Tihinen | 8 | 1.23.35 | 6 | 16.59 |
H/D40
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 73 | SK Pohjantähti-2 | 1.40.52 | |||
Os. 1 | Eino Ryytty | 2 | 33.24 | |||
Os. 2 | Aada Heikkinen | 1 | 1.13.16 | 1 | 39.52 | |
Os. 3 | Santeri Ukkola | 1 | 1.40.52 | 2 | 27.36 | |
2. | 71 | Saloisten Reipas-1 | 1.50.17 | |||
Os. 1 | Jesse Lifflander | 1 | 28.53 | |||
Os. 2 | Venla Pesonen | 2 | 1.25.31 | 4 | 56.38 | |
Os. 3 | Kiia Kuusikko | 2 | 1.50.17 | 1 | 24.46 | |
3. | 72 | SK Pohjantähti-1 | 1.57.23 | |||
Os. 1 | Ilona Anttila | 3 | 35.29 | |||
Os. 2 | Helmiina Similä | 3 | 1.29.34 | 3 | 54.05 | |
Os. 3 | Roope Määttä | 3 | 1.57.23 | 3 | 27.49 | |
4. | 70 | Haukiputaan Heitto-1 | 2.06.55 | |||
Os. 1 | Julia Rahja | 4 | 58.04 | |||
Os. 2 | Venla Päkkilä | 4 | 1.38.17 | 2 | 40.13 | |
Os. 3 | Annalotta Saari | 4 | 2.06.55 | 4 | 28.38 |
H/D50
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 77 | SK Pohjantähti-2 | 1.40.03 | |||
Os. 1 | Mai Hemmi | 1 | 30.34 | |||
Os. 2 | Selina Similä | 2 | 1.17.36 | 2 | 47.02 | |
Os. 3 | Sakari Ukkola | 1 | 1.40.03 | 1 | 22.27 | |
2. | 76 | SK Pohjantähti-1 | 1.44.40 | |||
Os. 1 | Eeli Heikkinen | 2 | 33.35 | |||
Os. 2 | Veikka Heino | 1 | 1.04.31 | 1 | 30.56 | |
Os. 3 | Minea Anttila | 2 | 1.44.40 | 2 | 40.09 | |
3. | 75 | Haukiputaan Heitto-1 | 3.20.11 | |||
Os. 1 | Ilona Jaatinen | 3 | 34.05 | |||
Os. 2 | Eemeli Tammela | 3 | 1.50.18 | 3 | 1.16.13 | |
Os. 3 | Joona Rahja | 3 | 3.20.11 | 3 | 1.29.53 |
KUNTOSARJA
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 102 | SK Pohjantähti-1 | 1.29.30 | |||
Os. 1 | Eero Ryytty | 3 | 30.37 | |||
Os. 2 | Mika Aho | 2 | 1.00.46 | 1 | 30.09 | |
Os. 3 | Jukka Oksman | 1 | 1.29.30 | 3 | 28.44 | |
2. | 101 | Laitasaaren Veto-1 | 1.30.27 | |||
Os. 1 | Miika Lotvonen | 1 | 23.40 | |||
Os. 2 | Mikko Juvonen | 1 | 57.58 | 2 | 34.18 | |
Os. 3 | Pasi Niva | 2 | 1.30.27 | 4 | 32.29 | |
3. | 103 | Team Körmylä-1 | 1.38.13 | |||
Os. 1 | Sanna Heino | 4 | 34.48 | |||
Os. 2 | Mikko Alatalo | 3 | 1.13.27 | 3 | 38.39 | |
Os. 3 | Petteri Heino | 3 | 1.38.13 | 1 | 24.46 | |
4. | 106 | Team Huoleton-1 | 1.56.35 | |||
Os. 1 | Tero Vänttilä | 5 | 49.45 | |||
Os. 2 | Heidi Vänttilä | 5 | 1.30.20 | 4 | 40.35 | |
Os. 3 | Ari Vänttilä | 4 | 1.56.35 | 2 | 26.15 | |
5. | 100 | Iin Yritys-1 | 2.06.18 | |||
Os. 1 | Kari Backman | 2 | 29.03 | |||
Os. 2 | Harri Koskimäki | 4 | 1.15.44 | 5 | 46.41 | |
Os. 3 | Mika Lahdenkauppi | 5 | 2.06.18 | 5 | 50.34 |