Lähtölistat
Koululiikuntaliiton Oulun alueen avoimet suunnistusmestaruuskilpailut
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt 3-luokka, Rastiretti
29 | 11.05 | 228014 | Kuusikko Kiia | Raahe | |
30 | 11.06 | 107136 | Alahäivälä Silja | Pudasjärvi | |
31 | 11.07 | 230107 | Väisänen Martta | Muhos | |
32 | 11.08 | 110232 | Ervasti Edith | Kaukovainio | |
33 | 11.09 | 229171 | Pakkala Saga | Länsituuli | |
34 | 11.10 | 58271 | Anttila Ilona | Myllyoja | |
35 | 11.11 | 205324 | Moilanen Mette | Pudasjärvi | |
36 | 11.12 | 203186 | Niinimäki Nelli | International | |
37 | 11.13 | 218587 | Päkkilä Venla | Tirinkylä | |
38 | 11.14 | 220524 | Similä Helmiina | Paulaharju | |
39 | 11.15 | 205323 | Moilanen Neea | Pudasjärvi | |
40 | 11.16 | 57538 | Matinlauri Emilia | Sanginsuu |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat 3-luokka, Rastireitti
16 | 10.51 | 44604 | Hyvärinen Akseli | Muhos | |
17 | 10.52 | 205385 | Parkkila Jesse | Oulu | |
18 | 10.53 | 110119 | Heikkilä Valtteri | Kaukovainio | |
19 | 10.54 | 152534 | Jaatinen Janne | Kello | |
20 | 10.55 | 129960 | Alatalo Olavi | Kaukovainio | |
21 | 10.56 | 49393 | Hietaharju Fanni | Oulainen | |
22 | 10.57 | 110122 | Ervasti Alvar | Kaukovainio | |
23 | 10.58 | 125948 | Paakkolanvaara Kalle | Liminka | |
24 | 10.59 | 177608 | Lohela Joel | Haukipudas | |
25 | 11.00 | 177608 | Määttä Roope | Pöllökangas | |
26 | 11.01 | 229168 | Matinlauri Miska | Sanginsuu | |
27 | 11.02 | 44631 | Tas Samu | Kaukovainio | |
28 | 11.03 | 232411 | Seväkivi Heikki | Muhos |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt 4-luokka, Rastiretti
4 | 10.35 | 44610 | Hyvärinen Iida | Muhos | |
5 | 10.36 | 221573 | Niskasaari Emilia | Pudasjärvi | |
6 | 10.37 | 44565 | Vähäkuopus Anni | Martinniemi | |
7 | 10.38 | 181909 | Parkkinen Anna | Ylikiiminki | |
8 | 10.39 | 501754 | Moilanen Essi | Muhos | |
9 | 10.40 | 44596 | Kadouri Amina | Martinniemi | |
10 | 10.41 | 107135 | Korhonen Siiri | Pudasjärvi | |
11 | 10.42 | 105291 | Kinnunen Marilla | Muhos | |
12 | 10.43 | 55220 | Pesonen Venla | Raahe | |
13 | 10.44 | 197564 | Goman Matleena | Kiiminkijoki | |
14 | 10.45 | 105325 | Leino Venla | Pudasjärvi | |
15 | 10.46 | 179922 | Haarala Maiju | Liminka |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat 4-luokka, Rastireitti
1 | 10.30 | 221811 | Heino Veikka | Kastelli | |
2 | 10.31 | 51105 | Paatelma Eliel | Kuivasjärvi | |
3 | 10.32 | 51077 | Tienhaara Jouni | Haukipudas |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt 5-luokka, Tukireitti
108 | 10.53 | 202697 | Mutka Kerttu | Kempele | |
109 | 10.54 | 191013 | Similä Selina | Paulaharju | |
110 | 10.55 | 229826 | Siltala Sini | Oulainen | |
111 | 10.56 | 44562 | Lumme Aino | Lumijoki | |
112 | 10.57 | 53802 | Matinlauri Mimosa | Sanginsuu | |
113 | 10.58 | 44574 | Ikonen Sonja | Martinniemi | |
114 | 10.59 | 182964 | Hemmi Mai | Laivakangas | |
115 | 11.00 | 193260 | Holappa Pilvi | Ylikiiminki | |
116 | 11.01 | 105324 | Salmela Viivi | Muhos | |
117 | 11.02 | 197572 | Anttila Minea | Kastelli | |
118 | 11.03 | 44626 | Lehmikangas Iidaliina | Kiiminkijoki | |
119 | 11.04 | 41319 | Klaavo Sanna | Lumijoki | |
120 | 11.05 | 129961 | Järvi Mirkka | Laivakangas | |
121 | 11.06 | 107197 | Hietaharju Siiri | Oulainen | |
122 | 11.07 | 44560 | Ojala Adele | Kiiminkijoki | |
123 | 11.08 | 44559 | Loukkaanhuhta Elli | Lumijoki |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat 5-luokka, Tukireitti
103 | 10.47 | 93392 | Kinnunen Antti | Sanginsuu | |
104 | 10.48 | 44594 | Hannula Aatos | Muhos | |
105 | 10.49 | 206587 | Niinimäki Olli | Hintta | |
106 | 10.50 | 98235 | Niemelä Paavo | Ii |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt 6-luokka, Tukireitti
95 | 10.37 | 228627 | Kuru Camilla | Jokiranta | |
96 | 10.38 | 214294 | Päkkilä Veera | Tirinkylä | |
97 | 10.39 | 181903 | Jaatinen Ilona | Kello | |
98 | 10.40 | 44572 | Kokko Sini | Kempele | |
99 | 10.41 | 53832 | Suorsa Siru | Muhos | |
100 | 10.42 | 190962 | Parkkinen Laura | Ylikiiminki | |
101 | 10.43 | 2073754 | Lehtonen Olivia | Jokiranta | |
102 | 10.44 | 159279 | Nurmela Jatta | Ii |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat 6-luokka, Tukireitti
90 | 10.30 | 183582 | Harjuhaahto Antti | Raahe | |
91 | 10.31 | 166842 | Lohela Joona | Haukipudas | |
92 | 10.32 | 229285 | Rahja Joona | Rajakylä | |
93 | 10.33 | 180003 | Hannuksela Jere | Ii | |
94 | 10.34 | 44625 | Kinnunen Juuso | Kempele |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt 7-luokka
215 | 10.45 | 220483 | Kari Seela | Muhos | |
216 | 10.46 | 189659 | Mutka Aino | Kempele | |
217 | 10.47 | 156294 | Ala-aho Jenny | Siikajoki | |
218 | 10.48 | 183025 | Hemmi Kia | Laivakangas | |
219 | 10.49 | 154548 | Haapasalo Heidi | Muhos | |
220 | 10.50 | 159285 | Kokko Sonja | Kempele | |
221 | 10.51 | 191327 | Viippola Venla | Kastelli | |
222 | 10.52 | 179787 | Laurila Elina | Lumijoki | |
223 | 10.53 | 220484 | Kari Reetta | Muhos | |
224 | 10.54 | 182808 | Goman Maija | Kastelli |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat 7-luokka
200 | 10.30 | 138141 | Hernberg Matti | Jokiranta | |
201 | 10.31 | 190424 | Kuusikko Miska | Raahe | |
202 | 10.32 | 44635 | Loukkaanhuhta Kalle | Lumijoki | |
203 | 10.33 | 152491 | Kinnunen Eerik | Laanila | |
204 | 10.34 | 44655 | Laukka Atte | Lumijoki | |
205 | 10.35 | 500864 | Ukkola Sakari | Pitkäkangas | |
206 | 10.36 | 152060 | Matinlauri Kasperi | Laanila | |
207 | 10.37 | 110227 | Vattula Patric | Jokiranta | |
208 | 10.38 | 180348 | Similä Severi | Normaalikoulu | |
209 | 10.39 | 156276 | Takalo Emil | Pohjankartano | |
210 | 10.40 | 44636 | Lumme Sakari | Lumijoki | |
211 | 10.41 | 128858 | Heilala Arttu | Siikajoki | |
212 | 10.42 | 190705 | Tanskala Mikael | Raahe | |
213 | 10.43 | 110228 | Aitto-oja Hermanni | Laivakangas |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt 8-10-luokka
264 | 10.41 | 169452 | Sankelo Emma | Rajakylä | |
265 | 10.43 | 183570 | Harjuhaahto Heli | Raahe | |
266 | 10.45 | 44597 | Hurula Oona | Lumijoki | |
267 | 10.47 | 230359 | Riikola Roosa | Kastelli | |
268 | 10.49 | 110234 | Simonen Nea | International | |
269 | 10.51 | 146289 | Goman Anna | Kastelli | |
270 | 10.53 | 203090 | Niva Heini | Muhos | |
271 | 10.55 | 110241 | Holappa Iida | International | |
272 | 10.57 | 204986 | Paavola Iina | Raahe | |
273 | 10.59 | 159887 | Haapasalo Wilma | Kastelli | |
274 | 11.01 | 138966 | Kreutzer Sara | Jokiranta | |
275 | 11.03 | 203183 | Pesonen Lotta | Raahe | |
276 | 11.05 | 216385 | Riikola Riina | Kastelli |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat 8-10-luokka
282 | 10.40 | 74990 | Hiltunen Juho | Terva-Toppila | |
283 | 10.42 | 44639 | Gerlander Mikael | Muhos | |
284 | 10.44 | 143868 | Tienhaara Jouko | Haukipudas | |
285 | 10.46 | 107138 | Kyllönen Eevert | Muhos | |
286 | 10.48 | 166681 | Heikka Benjamin | Ritaharju | |
287 | 10.50 | 51086 | Tuomikoski Leevi | Muhos | |
288 | 10.52 | 182697 | Pöyry Roope | Kastelli | |
289 | 10.54 | 44603 | Honkanen Tuomas | Muhos | |
290 | 10.56 | 179885 | Haarala Eelis | Liminka | |
291 | 10.58 | 51087 | Löppönen Luukas | Muhos | |
292 | 11.00 | 205072 | Rahikkala Atte | Kempele | |
293 | 11.02 | 50899 | Pekkarinen Verneri | Muhos | |
294 | 11.04 | 201261 | Westerholm Thomas | Kaukovainio | |
295 | 11.06 | 169354 | Kangastie Julius | Muhos | |
296 | 11.08 | 44586 | Vainikainen Jimi | Liminka | |
297 | 11.10 | 107250 | Kinnunen Väinö-Matti | Muhos |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt Lukio / Ammmattikoulu
279 | 10.35 | 229165 | Heilala Oona | Siikajoki | |
280 | 10.37 | 208539 | Lehto Oona | Muhos | |
281 | 10.39 | 178102 | Heilala Nea | Siikajoki |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat Lukio / Ammattikoulu
298 | 10.34 | 231365 | Tanskala Roope | Raahe |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Opettajat - Naiset
277 | 10.30 | 201143 | Haataja Mirka Mirka | Lumijoki | |
278 | 10.32 | 213827 | Kaijanen Tytti | Pöllökank |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Opettajat - Miehet
299 | 10.30 | 51963 | Mikkonen Ville | Oulunsalo |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt 3-luokka pari, Rastireitt
78 | 12.00 | 44584 | Konttinen Iida-Maria Parkkinen Lotta | Kiiminkijoki | |
79 | 12.01 | 110126 | Meriläinen Jenna Kyröläinen Janina | Haukipudas | |
80 | 12.02 | Kovalainen Moona Lehtiharju Essi | Siikajoki | ||
81 | 12.03 | 44556 | Kehusmaa Iina Vänskä Essi | Martinniemi | |
82 | 12.04 | 44566 | Leinonen Neea Rasi Saga | Kaukovainio | |
83 | 12.05 | 195590 | Karsikas Tinja Pohjola Lumi | Siikajoki | |
84 | 12.06 | 44552 | Lauhikari Eedit Lukka Elena | Martinniemi | |
85 | 12.07 | 53686 | Kukkohovi Jade Puhakka Sara | Kaukovainio | |
86 | 12.08 | 117010 | Mehtälä Isla Saartoala Isla | Muhos | |
87 | 12.09 | Kukkonen Elli Terho Veera | Siikajoki | ||
88 | 12.10 | 229167 | Sundelin Anni Jauhiainen Oosa | Martinniemi |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat 3-luokka pari, Rastireitt
69 | 11.50 | 42589 | Honkanen Pekko Kumpuniemi Elias | Kiiminkijoki | |
70 | 11.51 | 44613 | Keränen Jerry Eero Lehmusvuori | Kaukovainio | |
71 | 11.52 | 218140 | Mehtälä Aksel Tanskala Rami | Siikajoki | |
72 | 11.53 | 44579 | Aspegren Tuomas Kotisaari Antti | Muhos | |
73 | 11.54 | 228872 | Palosaari Leo Kärkkäinen Urho | Siikajoki | |
74 | 11.55 | 110123 | Cielavs Kristers Hätönen Niklas | Kaukovainio | |
75 | 11.56 | 110121 | Salmela Markus Sevimli Koray | Haukipudas | |
76 | 11.57 | 128909 | Alatalo Valtteri Kämäräinen Roni | Siikajoki | |
77 | 11.58 | 44634 | Tapio Oskari Karjalainen Julius | Kaukovainio |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt 4-luokka pari, Rastireitt
56 | 11.36 | 110120 | Myllykytö Siiri Keisu Eedit | Haukipudas | |
57 | 11.37 | 178385 | Kodis Moona Toppila Inga | Siikajoki | |
58 | 11.38 | 44570 | Leinonen Linnea Kulkua Siiri | Martinniemi | |
59 | 11.39 | 130013 | Mattila Mette Voutilainen Saara | Haukipudas | |
60 | 11.40 | 44581 | Korpela Alisa Lehtonen Eleanora | Kiiminkijoki | |
61 | 11.41 | 107249 | Hekkala Saana Kaakinen Milla | Oulunsalo | |
62 | 11.42 | 44619 | Lehtonen Rosa-Maria Pohjanheimo Liisi | Kiiminkijoki | |
63 | 11.43 | 130014 | Lindgren Vanessa Komulainen Josef | Haukipudas | |
64 | 11.44 | 41310 | Nikkinen Sara Puusaari Emmi | Liminka | |
65 | 11.45 | 44638 | Klasila Alisa Lohi Jenn | Martinniemi | |
66 | 11.46 | 51129 | Kiviniemi Onna Pirttijärvi Ilona | Kiiminkijoki | |
67 | 11.47 | 105279 | Karinkanta Pihla Ollila Veera | Oulunsalo | |
68 | 11.48 | 110337 | Arvola Aino Pohjola Fiona | Haukipudas |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat 4-luokka pari, Rastireitt
41 | 11.20 | 44571 | Hautakoski Arttu Utriainen Panu | Martinniemi | |
42 | 11.21 | 127630 | Sipola Kasperi Hietanen Mio | Haukipudas | |
43 | 11.22 | 104002 | Kesti Aapo Ohtamaa Frans | Kiiminkijoki | |
44 | 11.23 | 129959 | Heikkinen Kristo Valkama Miika | Haukipudas | |
45 | 11.24 | Laurila Tomi Joensuu Antti | Siikajoki | ||
46 | 11.25 | 128908 | Selender Jura Mattila Niila | Oulunsalo | |
47 | 11.26 | 41320 | Ojala Luka Kropsu Santeri | Martinniemi | |
48 | 11.27 | 230369 | Pyykkö Tomi Kiviniemi Aarni | Tyrnävä | |
49 | 11.28 | 126976 | Kuukasjärvi Ville Ansamaa Valle | Oulunsalo | |
50 | 11.29 | 41369 | Laurila Jimi Paasovaara Miika | Kiiminkijoki | |
51 | 11.30 | 44567 | Hyväri Samuel Savela Brayan | Muhos | |
52 | 11.31 | 44609 | Tabell Henri Juntunen Tomi | Martinniemi | |
53 | 11.32 | 110336 | Suomela Wäinö Ängeslevä Matias | Haukipudas | |
54 | 11.33 | 41315 | Isoaho Rufus Laurila-Harju Niilo | Kiiminkijoki | |
55 | 11.34 | 127632 | Rantakallio Leo Niskala Rymy | Haukipudas |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt 5-luokka pari, Tukireitti
175 | 12.01 | 44587 | Lepikkö Iida Lindholm Elviira | Martinniemi | |
176 | 12.02 | 105288 | Karjula Liisa Nurkkala Eeva | Muhos | |
177 | 12.03 | 229166 | Liimatainen Alina Helmi Kakko | Rajakylä | |
178 | 12.04 | 121182 | Sarakangas Anni Venla Jaakkola | Haukipudas | |
179 | 12.05 | 44582 | Heikkinen Selina Huovinen Ella | Kiiminkijoki | |
180 | 12.06 | 110239 | Kurkela Niina Aada Hirvasoja | Haukipudas | |
181 | 12.07 | Perätalo Milja Storlöpare Jenni | Siikajoki | ||
182 | 12.08 | 110341 | Sipola Elisa Hanhela Lumi | Haukipudas | |
183 | 12.09 | 220990 | Pekkala Saga Siipola Sanni | Oulunsalo | |
184 | 12.10 | 44600 | Heikkala Katriina Lauhikari Lyydi | Martinniemi | |
185 | 12.11 | 121021 | Riekki Friia Roininen Eerika | Haukipudas | |
186 | 12.12 | 219575 | Hiltula Miina Ilona Saari | Rajakylä | |
187 | 12.13 | 117011 | Mehtälä Sofia Saartoala Inka | Muhos | |
188 | 12.14 | 110117 | Mäkelä Suvi Kants Mira | Haukipudas | |
189 | 12.15 | Kukkonen Linnea Länkinen Milla | Siikajoki | ||
190 | 12.16 | 110235 | Honka Aada Saavinen Anni | Haukipudas | |
191 | 12.17 | 44618 | Kotisaari Kati Sulasalmi Charlotta | Lumijoki | |
192 | 12.18 | 44568 | Juntti Minnea Lukkari Iida | Kiiminkijoki | |
193 | 12.19 | 110233 | Siipola Tiia Silfver Venla | Haukipudas |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat 5-luokka pari, Tukireitti
158 | 11.46 | 110226 | Suomala Kaarlo Petro Hakola | Haukipudas | |
159 | 11.47 | 107246 | Joensuu Antti Syväniemi Jaakko | Oulunsalo | |
160 | 11.48 | 44550 | Kumpula Jonne Slunga Niila | Kiiminkijoki | |
161 | 11.49 | 44608 | Holmi Niikus Koivula Valtteri | Lumijoki | |
162 | 11.50 | 105277 | Ranta Onni Väänänen Samu | Muhos | |
163 | 11.51 | 44601 | Pulkkinen Henri Ronkainen Juuso | Kiiminkijoki | |
164 | 11.52 | 107137 | Keränen Jaakko Vesala Niilas | Muhos | |
165 | 11.53 | 229266 | Savukoski Werneri Soppla Santeri | Oulunsalo | |
166 | 11.54 | 41306 | Autio Arto Kuosmanen Juho | Martinniemi | |
167 | 11.55 | 44555 | Lantto Ville Tyni Hans | Kiiminkijoki | |
168 | 11.56 | 105327 | Pekkarinen Hannes Räsänen Johannes | Muhos | |
169 | 11.57 | 53815 | Iljana Atte Hamari Severi | Oulunsalo | |
170 | 11.58 | 44624 | Karjula Lenna Holappa Sampo | Lumijoki |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt 6-luokka pari, Tukireitti
135 | 11.23 | 134925 | Korhonen Viivi Ella Sihvonen | Kello | |
136 | 11.24 | 128907 | Kangastie Alisa Rauhio Eerika | Muhos | |
137 | 11.25 | 127629 | Angeria Sesilia Talvensaari Saaga | Laivakangas | |
138 | 11.26 | Malo Mira Laurila Katri | Siikajoki | ||
139 | 11.27 | 44616 | Järvelä Veera Taivaloja Saana | Martinniemi | |
140 | 11.28 | 110114 | Mutanen Rosella Alarvo Juulia | Jokiranta | |
141 | 11.29 | 44605 | Helenius Helmi Toppinen Iiris | Muhos | |
142 | 11.30 | 127631 | Vannas Eerika Korpela Sofia | Jokiranta | |
143 | 11.31 | 44643 | Hanhisuanto Saana Mäki Taava | Lumijoki | |
144 | 11.32 | 44564 | Hartikka Iida Vänskä Jenna | Martinniemi | |
145 | 11.33 | 44637 | Hanhineva Iida Pohjola Jutta | Muhos | |
146 | 11.34 | 129962 | Kuittinen Saana Naisniemi Silja | Kello | |
147 | 11.35 | 191863 | Limingoja Senni Pekkarinen Tiia-Maria | Tyrnävä | |
148 | 11.36 | 110334 | Alalauri Riikka Karhu Emma | Laivakangas | |
149 | 11.37 | 138974 | Korpela Salla Juntti Marisa | Jokiranta | |
150 | 11.38 | 44590 | Hauru Linnea Metso Jonna | Martinniemi | |
151 | 11.39 | 44606 | Hepola Kristiina Kalliokoski Aino | Muhos | |
152 | 11.40 | 44569 | Halonen Sanni Koski-Vähälä Martta | Lumijoki | |
153 | 11.41 | 105281 | Iljana Silja Karihtala Christa | Oulunsalo | |
154 | 11.42 | 41869 | Lukka Emilia Mikkonen Milla | Martinniemi | |
155 | 11.43 | 110240 | Luokkanen Maria Timonen Alisa-Orvokki | Jokiranta | |
156 | 11.44 | 44629 | Niininen Annika Kuosmanen Nea | Martinniemi |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat 6-luokka pari, Tukireitti
124 | 11.12 | 44551 | Anttila Eemil Klaavo Niilas | Lumijoki | |
125 | 11.13 | 117109 | Lassi Erkki Kuukasjärvi Justus | Oulunsalo | |
126 | 11.14 | 44615 | Hanhisuanto Aslak Kaarlejärvi Aapo | Muhos | |
127 | 11.15 | 44598 | Mäki Niila Mäkitalo Elias | Lumijoki | |
128 | 11.16 | 400967 | Kovalainen Jasper Keskitalo Niko | Siikajoki | |
129 | 11.17 | 127627 | Tyni Jouko Hannula Eeli | Jokiranta | |
130 | 11.18 | 44602 | Vanhala Manu Räihä Santeri | Lumijoki | |
131 | 11.19 | 53684 | Taskila Elias Toljamo Oskari | Muhos | |
132 | 11.20 | 110237 | Pitkänen Okko Leskelä Veikko | Jokiranta | |
133 | 11.21 | 122239 | Tonteri Lassi Ylisirniö Niko | Oulunsalo |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Tytöt 7-10-luokka parisarja
245 | 11.20 | 110124 | Lunki Laura Leinonen Iida | Jokiranta | |
246 | 11.21 | 143868 | Russel-Smith Emma Lily Carter | International | |
247 | 11.22 | 189358 | Kangas Saara-Kaisla Väliahde Jenni | Pitkäkangas | |
248 | 11.23 | 44577 | Pernu Titta Pakkala Ella | Lumijoki | |
249 | 11.24 | 205437 | Koskela Ronja Palokangas Nea | Pöllökangas | |
250 | 11.25 | 44607 | Kakko Emilia Louhisalmi Mirjam | Muhos | |
251 | 11.26 | 110103 | Rautio Iida Kanerva Nea | Jokiranta | |
252 | 11.27 | 205642 | Riihijävi Iida Vuonnala Helka | Siikajoki | |
253 | 11.28 | 44641 | Myllynen Viivi Eskola Maija | Lumijoki | |
254 | 11.29 | 130010 | Peltola Aada Holappa Iida | Jokiranta | |
255 | 11.30 | 110115 | Näppä Nella Simula Anniina | Laivakangas | |
256 | 11.31 | Voltti Emilia Terho Lilja | Siikajoki | ||
257 | 11.32 | 153731 | Valtanen Helmi-Maria Salo Marika | Pitkäkangas | |
258 | 11.33 | Kämäräinen Mira Kanniainen Emilia | Siikajoki | ||
259 | 11.34 | 41067 | Myllynen Peppiina Eskola Ella-Maria | Lumijoki | |
260 | 11.35 | 130011 | Muotkajärvi Vilma Palomaa Aada | Jokiranta | |
261 | 11.36 | 44627 | Räihä Netta Heinänen Daniela | Lumijoki | |
262 | 11.37 | 202700 | Jaakola Iida Henna Tuikka | Pöllökangas | |
263 | 11.38 | 179817 | Loukusa Iina Loukusa Anni | Ii |
T3RR P3RR T4RR P4RR T5TR P5TR T6TR P6TR T7 P7 T8-10 P8-10 TLUAMK PLUAMK NOPE MOPE T3RRP P3RRP T4RRP P4RRP T5TRP P5TRP T6TRP P6TRP T7-10P P7-10P
Pojat 7-10 luokka parisarja
227 | 11.00 | 44633 | Paukkeri Tarmo Ollakka Veeti | Lumijoki | |
228 | 11.01 | 110102 | Hekkala Julius Vänttilä Valter | Jokiranta | |
229 | 11.02 | 41347 | Saarela Ahti Vanhala Lassi | Lumijoki | |
230 | 11.03 | 107139 | Kilpua Vikke Pesola Aaro | Muhos | |
231 | 11.04 | 49251 | Kotisaari Vili Pekkola Onni | Lumijoki | |
232 | 11.05 | Laurila Mika Vares Miika | Siikajoki | ||
233 | 11.06 | 129962 | Viitala Leevi Kumpuniemi Lasse | Jokiranta | |
234 | 11.07 | 44563 | Karppanen Leevi Pitkänen Johannes | Lumijoki | |
235 | 11.08 | 110230 | Kovalainen Santeri Jaako Eetu | Jokiranta | |
236 | 11.09 | 44557 | Karjula Eeli Karjula Johan | Lumijoki | |
237 | 11.10 | 189282 | Hartikka Antoin Salonen Kristian | Siikajoki | |
238 | 11.11 | 189979 | Nikola Leevi Apila Eetu | Lumijoki | |
239 | 11.12 | 110340 | Mäenpää Aapo Koivukangas Elias | Jokiranta | |
240 | 11.13 | 75311 | Pitkänen Mikael Hirvasniemi Samu | Lumijoki | |
241 | 11.14 | 110413 | Berg Jaakko Alakärppä Tuomas | Jokiranta |
Koululiikuntaliiton Oulun alueen avoimet suunnistusmestaruuskilpailut
