Suokkonen 25.7.2013
Oulurastitulokset - HaHe Suokkonen 25.07.2013
E-rata, naiset 7.6 km (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sari Laurila SalRe 1.38.37
2. Outi Aikio OYS/Vapari 1.46.28 +7.51
3. Sara Palmi KoskRi 1.46.48 +8.11
4. Liisa Holma OYS/Vapari 1.48.10 +9.33
5. Päivi Alitalo OsVa 1.53.20 +14.43 E-rata, miehet 7.6 km (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 4) 1. Iisak Helander Pohjant 49.53
2. Veijo Marjala Pohjant 51.29 +1.36
3. Juha Kotaniemi KoskRi 53.30 +3.37
4. Sampo Rahko Pohjant 58.02 +8.09
5. Raimo Järvenpää Iisu 59.09 +9.16
6. Arttu Alaperä Pohjant 1.00.36 +10.43
7. Panu Hyvönen Pohjant 1.01.18 +11.25
8. Vesa-Ville Väänänen Pohjant 1.02.17 +12.24
9. Heikki Grekelä Pohjant 1.02.22 +12.29
10. Kaj Fredriksson Pohjant 1.02.53 +13.00
11. Olli Nikkari OsVa 1.03.28 +13.35
12. Niko Nissinen Pohjant 1.05.46 +15.53
13. Mika Seppänen VaKa 1.06.01 +16.08
14. Jyrki Kaisanlahti 1.08.20 +18.27
15. Edvin Hepokangas LaiVe 1.09.10 +19.17
16. Tomi Seppä HimU 1.12.37 +22.44
17. Harri Räisänen KiimU 1.12.46 +22.53
18. Heikki Karjalainen 1.15.04 +25.11
19. Alpo Mikkonen OYS/Vapari 1.15.45 +25.52
20. Juho Rankinen SiSe 1.16.39 +26.46
21. Tero Halonen KoskRi 1.16.47 +26.54
22. Henri Tervo 1.20.42 +30.49
23. Esa Soppela PilPa 1.23.22 +33.29
23. Jani Jussila 1.23.22 +33.29
25. Mika Mänty 1.24.27 +34.34
26. Tommi Pajari Pohjant 1.26.33 +36.40
27. Ari Järviluoma VePo 1.31.57 +42.04
28. Antti Puroila 1.34.17 +44.24
29. Gobur Tori 1.37.22 +47.29
30. Lauri Pirttiaho 1.46.23 +56.30
31. Panu Tonttila OYS/Vapari 1.47.57 +58.04
32. Hannu Lempinen Fujitsu 1.48.00 +58.07
33. Janne Tauriainen 1.51.25 +1.01.32
34. Sami Alitalo OsVa 1.53.26 +1.03.33
35. Ilkka Riippa Opu 2.00.58 +1.11.05
Hyl Matti Teerikangas Hylätty
Hyl Kimmo Keinänen Hylätty
Hyl Mikko Vuoti Hylätty
Hyl Heikki Laurila SalRe Hylätty A-rata, naiset 6.7 km (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1) 1. Mirka Haataja 56.53
2. Maria Laitinen YlikNM 1.07.59 +11.06
3. Mervi Holster-Hemmi Pohjant 1.14.30 +17.37
4. Riitta Niinimäki Pohjant 1.15.52 +18.59
5. Carita Fredriksson Pohjant 1.20.55 +24.02
6. Melina Nurmikumpu KoskRi 1.21.43 +24.50
7. Marjo Piirto LänRa 1.23.42 +26.49
8. Ulla Junttola Laive 1.29.27 +32.34
Hyl Silja Kauppinen Pohjant Hylätty A-rata, miehet 6.7 km (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1) 1. Jouni Savolainen Pohjant 51.18
2. Seppo Veijola IiY 52.04 +46
3. Kari Räisänen KiimU 54.39 +3.21
4. Lauri Leinonen 59.46 +8.28
5. Marko Kela OulRe 1.04.04 +12.46
6. Ville Suomala 1.04.43 +13.25
7. Eero Moilanen SK-Pohjant 1.05.13 +13.55
8. Antti Grekelä HaHe 1.07.14 +15.56
9. Mikko Väisänen AnttU 1.08.18 +17.00
10. Mika Laurila KoskRi 1.09.39 +18.21
11. Olli Juntunen PeRa 1.10.00 +18.42
12. Pasi Timonen 1.11.20 +20.02
13. Esko Turunen SonPa 1.11.53 +20.35
14. Esko Tuohimaa ONMKY 1.12.24 +21.06
15. Jussi Mäkelä 1.14.15 +22.57
16. Keijo Ruotsalainen OYUS 1.16.42 +25.24
17. Risto Paatelma KoskRi 1.19.00 +27.42
18. Jukka Nevanperä 1.20.03 +28.45
19. Jarkko Torvinen 1.21.50 +30.32
20. Antti Junttola Laive 1.23.11 +31.53
21. Eero Tuomaala 1.23.14 +31.56
22. Olli Liinamaa Pohjant 1.23.30 +32.12
23. Jaakko Junttola 1.30.53 +39.35
24. Teppo Kivelä 1.39.17 +47.59
25. Risto Heinämaa 1.50.31 +59.13
26. Alpo Pelkonen OSVA 2.02.16 +1.10.58
Hyl Jussi Neuvonen OuTa Hylätty B-rata, naiset 4.6 km (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 1) 1. Päivi Saartoala 42.21
2. Petra Väliheikki Laive 46.24 +4.03
3. Päivi Lohela OYS/Vapari 47.04 +4.43
4. Ella Liinamaa Pohjant 47.42 +5.21
5. Marjut Juntunen IiY 50.28 +8.07
6. Johanna Juntunen IinYr 50.52 +8.31
7. Maija Nivala 51.07 +8.46
8. Johanna Liinamaa Pohjant 51.12 +8.51
9. Irma Kinnula OYS/Vapari 52.24 +10.03
10. Eveliina Kosola Pohjant 53.05 +10.44
11. Anja-Leena Lamberg SalRe 54.15 +11.54
12. Kristiina Siirilä 54.37 +12.16
13. Johanna Magga 56.31 +14.10
14. Jenna Pekkinen 58.00 +15.39
15. Riitta Jokela YlikNM 58.15 +15.54
16. Anna Leinonen 58.16 +15.55
17. Sini Rouhiainen OYS/Vapari 58.37 +16.16
18. Hanna Mutka 59.12 +16.51
19. Riikka Vuontisjärvi 59.43 +17.22
20. Mari Pöyhtäri 59.48 +17.27
21. Maija Pelkonen OSVA 1.02.26 +20.05
22. Pirkko Myllymaa OulRe 1.03.23 +21.02
23. Hanna Kokkonen 1.03.55 +21.34
24. Maija Käkelä PuolRy 1.05.52 +23.31
25. Rauni Ruuska OsVa 1.06.14 +23.53
26. Marja Kosola Pohjant 1.12.12 +29.51
27. Heidi Hooli OYS/Vapari 1.20.21 +38.00
28. Emilia Vesikukka OYS/Vapari 1.20.28 +38.07
29. Tarja Herronen OYS/Vapari 1.23.02 +40.41
30. Reetta Arima 1.23.14 +40.53
31. Jenni Peteri 1.28.26 +46.05
32. Marja Höyhtyä 1.36.50 +54.29
33. Hellä Ponto HaHe 1.39.33 +57.12
34. Helvi Pirttilahti HaHe 1.39.35 +57.14
Hyl Ulla Pätsi PosPy Hylätty B-rata, miehet 4.6 km (Lähti: 64, Keskeytti: 0, Hylätty: 1) 1. Jussi-Pekka Anttila Pohjant 30.40
2. Markku Heikka ONMKY 31.08 +28
3. Jukka Siirilä 36.45 +6.05
4. Jukka Räisänen 37.35 +6.55
5. Juhani Päivärinta 38.38 +7.58
6. Markku Kuivalainen Iisu 40.43 +10.03
7. Sakari Liedes 41.49 +11.09
8. Olavi Lukkarinen Pohjant 42.19 +11.39
9. Juhani Kurula Pohjant 42.44 +12.04
10. Kauko Myllymaa OulRe 42.46 +12.06
11. Juhani Mäkinen SalRe 43.54 +13.14
12. Seppo Vainikainen 44.22 +13.42
13. Jarno Kokko 44.40 +14.00
14. Rauno Järvenpää 44.50 +14.10
15. Sami Pesonen LaVe 45.01 +14.21
16. Iiro Kukkonen OuTa 45.37 +14.57
17. Veikko Virkkunen 45.48 +15.08
18. Niilo Vainikainen 46.38 +15.58
19. Jouni Karhumaa 46.49 +16.09
20. Jyrki Vainikainen 47.27 +16.47
21. Markku Kariniemi 47.30 +16.50
22. Tuukka Niinimäki Pohjant 47.36 +16.56
23. Tuomas Ilkka OYS/Vapari 48.13 +17.33
24. Jani Karhu 49.25 +18.45
25. Mikko Ahokas 50.20 +19.40
25. Lauri Vainikainen 50.20 +19.40
27. Heikki Pietilä SalRe 51.43 +21.03
28. Ahti Kinnula KEV 52.20 +21.40
29. Hannu Pelkonen OsVa 53.35 +22.55
30. Reijo Puurunen OuTa 54.45 +24.05
31. Eero Alaraasakka 55.04 +24.24
32. Petteri Viramo KiimU 55.58 +25.18
33. Mikko Herajärvi Pohjanv. 56.12 +25.32
34. Joni Nurmi 57.23 +26.43
35. Juho Jäälinoja 57.30 +26.50
36. Mikko With 57.35 +26.55
37. Lauri Vehkala Pohjanv. 57.42 +27.02
38. Matikkala Ville 58.30 +27.50
39. Toni Karhu 59.07 +28.27
40. Jouni Haaraniemi 59.43 +29.03
40. Sami Härkönen OuTa 59.43 +29.03
42. Lauri Pirttiaho 1.01.01 +30.21
43. Pasi Kotaniemi Pohjant 1.01.24 +30.44
44. Holappa Teemu 1.01.52 +31.12
45. Juhani Koivisto 1.01.56 +31.16
46. Pekka Mikkola 1.03.28 +32.48
47. Ari Pyky KiimU 1.03.36 +32.56
48. Timo Kokkonen OLK 1.04.03 +33.23
49. Seppo Puotiniemi 1.04.15 +33.35
50. Kimmo Paularanta OLK 1.06.42 +36.02
51. Esko Takkinen KiimU 1.07.03 +36.23
52. Reino Kukkohovi OsVa 1.07.41 +37.01
53. Heimo Pentikäinen 1.07.45 +37.05
54. Raimo Huhtanen KiimU 1.08.48 +38.08
55. Harri Tienhaara HaHe 1.08.53 +38.13
56. Joni Heinonen 1.12.18 +41.38
57. Aki Arima 1.13.04 +42.24
58. Petri Siipola 1.13.05 +42.25
59. Johan Pätsi 1.15.38 +44.58
60. Jukka Pätsi 1.17.27 +46.47
61. Hirvonen Pentti 1.20.06 +49.26
62. Pentti Hilkuri 1.20.14 +49.34
63. Jouni Herronen 1.23.22 +52.42
Hyl Tapio Lepikkö Hylätty C-rata, naiset 3.1 km (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Pia-Riitta Marjala Pohjant 35.35
2. Anu Lautamo 45.18 +9.43
3. Mira Känsäkoski 51.56 +16.21
4. Johanna Haapala 53.50 +18.15
5. Anne Moilanen SK Uranus 53.57 +18.22
6. Miia Rusanen PeRa 55.43 +20.08
7. Orvokki Mattila 57.02 +21.27
8. Raili Hanhela KiimU 57.10 +21.35
9. Erika Fredriksson Pohjant 57.22 +21.47
10. Ulla Mattila 57.55 +22.20
11. Sari Suvanto 58.53 +23.18
12. Mirja Aatsinki VePo 1.01.14 +25.39
13. Marja-Liisa Hiltunen ONMKY 1.02.41 +27.06
14. Kirsi Saarikettu 1.08.48 +33.13
15. Eija Askeli 1.10.19 +34.44
16. Nora Huber 1.13.37 +38.02
17. Sirpa Jäälinoja 1.14.49 +39.14
18. Tiina With 1.17.54 +42.19
19. ja Äiti Martta 1.18.39 +43.04
20. Susanna Ojala 1.19.51 +44.16
21. Anne Huuskonen OYS/Vapari 1.26.34 +50.59
22. Lamberg 1.38.07 +1.02.32
23. Lea Seppänen 1.38.39 +1.03.04 C-rata, miehet 3.1 km (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Harri Kotila YlikNM 24.50
2. Pauli Toropainen ONMKY 29.09 +4.19
3. Raimo Kallinen KoskRi 32.47 +7.57
4. Matti Ylimaunu EVP 34.37 +9.47
5. Reijo Puurunen OuTa 37.07 +12.17
6. Jorma Puurunen ONMKY 38.32 +13.42
7. Onni Ervasti PeRa 43.24 +18.34
8. Eino Rahkola 44.18 +19.28
9. Kullervo Niiniketo ONMKY 46.54 +22.04
10. Juho Hiltunen ONMKY 47.40 +22.50
11. Simo Tammela HaHe 49.29 +24.39
12. Samuli Pohjamo PeRa 49.39 +24.49
13. Jussi Viljanen 51.19 +26.29
14. Toivo Mikkonen ONMKY 51.26 +26.36
15. Markku Käsnäkoski 52.02 +27.12
16. Aarre Aatsinki 52.44 +27.54
17. Paavo Hanhela KiimU 54.14 +29.24
18. Auvo Kaimio 54.20 +29.30
19. Santeri Laurila SalRe 55.42 +30.52
20. Toni Eskola 58.14 +33.24
21. Väinö Lohela Pohjant 59.57 +35.07
22. Eero Keränen KoskRi 1.00.32 +35.42
23. Kalle Pyky KiimU 1.01.07 +36.17
24. Pekka Vähäoja 1.04.54 +40.04
25. Jarkko Saarikettu OYS/Vapari 1.09.13 +44.23
26. Tomi Vainikainen 1.12.19 +47.29
27. Esko Juola OH 1.13.51 +49.01
28. Kalle Kariniemi 1.19.50 +55.00
29. Oskari Ijäs 1.20.11 +55.21
30. Erkki Havas 1.36.37 +1.11.47
31. Kimmo Halt 1.47.42 +1.22.52
32. Matti Varanka 1.47.49 +1.22.59
33. Eero Manninen OsVa 1.59.30 +1.34.40 D-rata, naiset 1.6 km (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sonja Kokko 23.16
2. Anna-Maija Kallinen KoskRi 29.50 +6.34
3. Anni-Elina Nissinen 32.24 +9.08
4. Minea Anttila Pohjant 41.37 +18.21
5. Elina Laurila SalRe 41.42 +18.26
6. Ilona Anttila Pohjant 41.47 +18.31
7. Anni Sundelin 44.25 +21.09
8. Annukka Lempinen 57.36 +34.20
9. Maria Herronen 1.04.42 +41.26 D-rata, miehet 1.6 km (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Benjamin Heikka Pohjant 20.30
2. Roope Kariniemi 26.05 +5.35
3. Teuvo Pitkänen 27.34 +7.04
4. Sulo Vartiainen KiimU 27.56 +7.26
5. Sami Kokko 28.54 +8.24
6. Heikki Kariniemi PeRa 29.42 +9.12
7. Tomi Kivelä 34.12 +13.42
8. Viljami Marjala Pohjant 39.16 +18.46
9. Seppo Sipola PeRa 40.34 +20.04
10. Onni Sundelin HaHe 44.15 +23.45
11. Lauri Sundelin HaHe 44.47 +24.17
12. Otto-Aapeli Södö 45.02 +24.32
13. Anssi Valkama 46.21 +25.51
14. Jere Kaikkonen 46.28 +25.58
15. Laurila Aukusti 49.00 +28.30
16. Miika Valkama HaHe 52.59 +32.29
17. Johannes Palmi 1.14.08 +53.38 Oma rata (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Mervi Partanen 13.54
2. Satu Haajanen Pohjant 26.50 +12.56
3. Markku Taskila 38.06 +24.12
4. Verneri Marjala Pohjant 38.40 +24.46
5. Saaga Marjala 39.48 +25.54
6. Aino Mutka Pohjant 40.06 +26.12
7. Marja-Johanna Vainikainen 46.04 +32.10
8. Lasse Vainikainen 47.37 +33.43
9. Vilho Ilkka 50.14 +36.20
10. Alina Ilkka 50.20 +36.26
11. Ilkka Räinä Iisu 50.22 +36.28
12. Miska Matinlauri HaHe 55.58 +42.04
12. Mimosa Matinlauri HaHe 55.58 +42.04
14. Mikko Jaako Pohjant 56.04 +42.10
15. Nelli Vainikainen 59.57 +46.03
16. Aku Vainikainen 59.59 +46.05
17. Tanja Pirttijärvi 1.01.17 +47.23
18. Vesa Keränen 1.01.29 +47.35
19. Vuokko Korkeasalo HaHe 1.09.00 +55.06
20. Klaus & pojat Suomela 1.10.38 +56.44
21. Markus Ronkainen KoskRi 1.11.52 +57.58
22. Anna Savolainen 1.15.19 +1.01.25
23. Henna-Riikka Nissinen 1.18.17 +1.04.23
24. Janne Kivinen 1.25.22 +1.11.28
25. Kasperi Matinlauri HaHe 1.25.43 +1.11.49
26. Ilkka Väisänen 1.40.43 +1.26.49
27. Kari Salminen OYUS 1.48.17 +1.34.23
28. Minna Mäkelin OYS/Vapari 1.57.49 +1.43.55
29. Mattias Ebeling OYS/Vapari 3.00.56 +2.47.02
- Vilho Koivula Ei aikaa